
| Наименование | Диаметр | Примечание |
| Фмльтры ФИПа, ФИПр | 0,7; 1,0; 1,4; 2,0; 2,6; 3,0; 3,4 | I и II ступени |
| Фильтры ФОВ | 1,0; 1,4; 2,0; 2,6; 3,0; 3,4 | |
| Блочные ВПУ | 0,4; 1,0; 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 | |
| Деаэраторы | 3,0; 5,0; 10,0; 15,0; 25,0; 50,0; 100,0 | Атмосферные, вакуумные, щелевые |
| Комплексонатная система | подпитка от 5 до 80 м3/ч |
КОМПЛЕКТУЕМ импортными системами ХВО производства ГЕРМАНИИ и ИТАЛИИ