Водогрейные котлы смешанного типа 20000-60000 кВт
Тип ТТ300
Водогрейные котлы смешанного типа (водотрубно-газотрубные) мощностью 20 000 - 60 000 кВт с температурой теплоносителя до 170 °С и максимальным избыточным давлением 1.6 Мпа
![]() |
| Наименование показателя | Численное значение | ||
|---|---|---|---|
| Номинальная теплопроизводительность, МВт | 20 | 40 | 60 |
| Рабочее давление (изб.) воды в котле, МПа (кгс/см2), не более | 1,6 (16) | ||
| Давление воды на выходе из котла, МПа (кгс/см2), не менее | 0,9 (9) | ||
| Температура воды на входе в котел, оС, не менее | 70 | ||
| Температура воды на выходе из котла, оС, не более | 170 | ||
| Перепад температуры воды на входе и выходе из котла, оС, не более | 80 | ||
| Гидравлическое сопротивление, кПа, не более | 1,91* | 5,57* | 12,4* |
| Аэродинамическое сопротивление, Па, не более | 2610* | 3260* | 3210* |
| Диапазон регулирования теплопроизводительности по отношению к номинальной, % | 30-100 | ||
* Данные показатели являются расчетными и уточняются при проектировании и заказе

